OPPO R15 Pro、R15 Neo VS ZenFone5 スペック比較、違い、評判まとめ
※2018/4/17 自腹で購入したZenFone 5 ZE620KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
(おすすめコンテンツ:ZenFone5、ZenFone4、P10lite、デジタル一眼レフ等9台で撮り比べてみた、LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
OPPO R15 Pro、R15 Neo VS ZenFone5 比較、違い、評判まとめ
スペック比較
商品名 | ZenFone 5 ZE620KL | OPPO R15 Pro | OPPO R15 Neo |
---|---|---|---|
型番 | ASUS_X00QD | ||
愛称 | |||
公式スペック表 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/、台湾asus store https://store.asus.com/tw/category/D5686 | ||
公式スペック表(日本版) | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/ | http://oppojapan.com/smartphones/r15pro/specs.html | http://oppojapan.com/smartphones/r15neo/specs.html |
発表日 | 2018/2/28@MWC2018、2018/4/12@台湾 | ||
発売日 | 2018年4月12日@台湾(ソース) ※2018/6/24 台湾で「孔劉限定版」(激レア)が発売(ソース) | ||
台湾での定価 | 11990元(約44000円) | ||
ebayでの相場 | ZenFone 5 ZE620KL eBay | OPPO R15 Pro eBay | OPPO R15 Neo eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2018年5月15日 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 |
日本版の発売日 | 2018年5月18日 | 2018年9月28日 | 4GBモデルは2018年8月31日、3GBモデルは9月7日発売 |
日本での定価 | 5万2800円+税 | 6万9880円+税 | 4GBモデルは2万9880円+税、3GBモデルは2万5880円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)、■ NifMo、■IIJmio、■BIGLOBE SIM 、■LINEモバイル、■DMMモバイル 、■mineo | ||
OS | Android 8.0 Oreo/ZenUI 5 | Android 8.1をベースにカスタマイズを施した「ColorOS 5.1」 | Android 8.1をベースにカスタマイズを施した「ColorOS 5.1」 |
SoC | Snapdragon 636 with AI Boost | Snapdragon 660 | Snapdragon 450 |
Antutuベンチ7.0.7 | 13万9782 | 約14万 | 約7万 |
参考 | |||
Geekbench4(Single-Core) | 1519 | ||
Geekbench4(Multi-Core) | 5412 | ||
RAM | 4GB/6GB LPDDR4X ※日本版は6GB | 6GB | 3GB/4GB |
内蔵メモリ | eMCP 64GB ※日本版も64GB | 128GB | 64GB |
ストレージの読み書き速度実測 | |||
外部メモリ | Supports up to 2TB | microSD 最大256GB(※独立スロットではなく、SIM2スロットに入れる。SIMと排他。) | microSD 最大256GB(独立スロット) |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △ADB接続でコマンドを打てば可能 | ||
サイズ | 153 x 75.65 x 7.7 mm | 156.5 × 75.2 × 8.0 mm | 156.2 × 75.6 × 8.2 mm |
重量 | 165g | 180g | 168g |
通信対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド ※海外版はこちら | ||
2G | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | |
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE |
B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 | |
■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | |
B38/B39/B41 | B38/39/40/41 | B38/39/40/41 | |
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■管理人の調査では、台湾版は、ドコモ系SIMで通信、通話、ともに問題なく利用可能です! |
○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volteは非対応。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volteは非対応。 |
※au系SIMの通信・通話対応について | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ※au系SIMの使用可否まとめ | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■台湾版は、<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■台湾版は、<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 | ○通話、SMS、通信、問題なく利用可能。Volte対応。 |
技適通過 | ○ | ||
SIM | Nano SIM+Nano SIM(SIM2スロットにSDを入れる。排他仕様。) | Nano SIM x 2、いずれもVoLTEが利用できるDSDV対応。 |
Nano SIM x 2、デュアルSIMは双方ともVoLTEをサポートするとともに、 |
DSDS | ○DSDV対応!(4G Volte通話/通信 + 4G Volte通話の同時待受が可能!) ※ |
○ DSDV対応 ※FOMA SIMもDSDSで利用可能との報告あり。(ソース) | ○ DSDV対応(ソース) |
FOMA SIMの利用 | ○(DSDSにて利用可との報告あり) | ○(DSDSにて利用可との報告あり) | ? |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | × | ×(SDカードはSIM2スロットに入れる) | ○ SIMトレイはNano SIMが2枚に加えてmicroSDカードも独立して搭載できる3スロット仕様 |
通信速度 | Cat13: DL up to 600 Mbps (ZenFone 5) / UL up to 100Mbps | ||
CA キャリアアグリゲーション対応 | ○(mineo dプランSIMで4G+になるのを確認) ※日本版は2波CA ※auのキャリアアグリゲーションには非対応(ソース) | ||
VoLTE対応 | ○ 日本版は、au Volte、ドコモVolte、SB Volte(Y!mobile Volte)、3大キャリアのVolteに対応。(台湾版は、ドコモVolteは非対応。mineo dプランSIMで発信すると、3Gにフォールバック。) | ○ |
○ |
GPS | ○ GPS/AGPS/GLONASS/BDS、みちびきに対応してます!(管理人が実機で検証・確認) | ○ A-GPS/GLONASS | |
みちびき対応 | ○ | ? | |
無線LAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac | |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ | |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.0 | 4.2 |
aptX対応 | ○(管理人が実機で検証・確認) ※LDACでも接続が可能だったという報告あり。 ※当サイト読者様より、LDAC、aptX HDでの接続報告あり。「先日、某家電量販店にて私のZenfone 5をSONY h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N)と接続したところ、LDACで接続されました。また、同様にaudio-technica ATH-DSR9BTと接続したところ、aptX HDで接続されました。」 拡大 | ||
Bluetoothテザリング | ○ | ||
ディスプレイ | 6.2-inch Full HD+ (2246 by 1080) Super IPS+ display(有機ELではなく、液晶です)95.4% NTSC color gamut、support DCI-P3、Corning Gorilla Glass 3 (ソース) | 1080×2280 アスペクト比19:9の6.28インチ有機ELパネル、Corning Gorilla Glass 5(ソース) | アスペクト比19:9、表示解像度720×1520ドット表示対応の6.2インチ液晶 |
ナックルジェスチャー | × | ||
マルチタッチ | 10 | ||
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | ||
ナビゲーションキーの点灯 | 物理ナビゲーションキーは無し | ||
飛散防止フィルム | なし | ||
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ ■メイン:Sony flagship IMX363 12MP dual pixel image sensor、RAW file support 、Super Resolution (48MP)、16 AI Scene Detections: food/sky/green field/plant/ocean/sunset/snow/flower/stage/dog/cat/people/text/tripod/QR code/night view ■サブ:超広角担当(詳細不明) | 1600万画素(1/2.6インチの大型センサー、SONY IMX519)+2000万画素(高感度用、1/2.8インチ)デュアルレンズカメラ。通常は1600万画素センサーを利用し、暗い場面で2000万画素センサーに切り替わり、4つの画素を1つにまとめて利用することでより明るく撮影できる。ソニー製センサー「IMX519」を採用。16種類200シーンを検出し、シーンに応じて最適の撮影が行なえる「AIインテリジェントカメラ」機能や、さまざまなライティングエフェクトを加えられる「3Dライティング」機能を実装。 | 1300万画素+200万画素(深度測定用)のデュアルカメラ |
ZenFone5 ZE620KL、nova lite 2、honor9、ZenFone4 ZE554KL、ZenFone3 ZE520KL、P10lite、nova lite、Mate8、isai vivid LGV32、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)の9台で撮り比べ | |||
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds phase-detection autofocus、RGB sensor | PDAF | |
背面カメラ(レンズ) | ■メイン:F1.8、焦点距離は35mm版換算で24mm ■サブ:焦点距離は35mm版換算で12mm | ■16MP:絞りF1.7、焦点距離はフルサイズ換算で25mm ■20MP:絞りF1.7、焦点距離はフルサイズ換算で25mm | メインF2.2 +深度測定用サブF2.4 |
前面インカメラ | 8MP、F2.0、焦点距離は35mm版換算で24mm、face unlockに対応 | 2000万画素。ソニー製「IMX476」。レンズはf/2.0、フルサイズ換算20mmの超広角レンズ。「AIビューティーモード」がバージョン2.0に進化し、性別、年齢、肌など296箇所の顔の特徴を識別し、800万通りのビューティ効果を実現する。 | 800万画素、F2.2、「AIビューティーモード」バージョン2.0 |
顔認証ロック解除機能 | ○ | ○ | |
動画撮影 | 4K UHD (3840 by 2160) video at 30 fps for main rear cameras、1080p FHD video recording at 30 / 60 fps、ZeniMoji: Live Emoji | 2160p@30fps、1080p@60/120fps、720p@240fps | |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学手ブレ補正) | ||
USB | Type-C | microUSBなので注意 | microUSBなので注意 |
USBホスト | ○(管理人が実機で検証・確認。USBマウス、キーボード、USBフラッシュメモリ、SDカードリーダー) | ○(ソース) | ○ |
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ? | |
映像出力 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応、miracastのみ(管理人が実機で検証・確認済み) | ? | |
Miracast | ○ | ? | |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | ? | |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | |
サラウンド | DTS Headphone:X ハイレゾ対応○ | ||
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | ||
スピーカー | ステレオスピーカー | ||
FMラジオ | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | × | |
バッテリー容量 | 3300mAh with fast charging | 3430mAh | 4230mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | ||
クレードル(卓上ホルダ) | × | ||
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | ||
急速充電(5V 2A) | ○ | ||
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | なんと○ | ||
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | なんと○ | ||
USB PD( |
なんと○でした!(実測で9V 1.67Aなので、USB Type-C Current@3AではなくUSB PD)(USB PD 充電器を探す) | ||
※詳しい充電仕様まとめはこちら ※ASUS純正ACアダプタ(別売り)で高電圧超急速充電(9V2A、実測9V1.6A)が可能。なんとQuickCharge 3.0での充電も可能でした(実測9V1.4A)。5無印は、付属のACアダプタは5V2A 10Wなので、高電圧超急速充電(9V2A 18W)が必要ならASUS純正ACアダプタ(別売り)またはQC3.0対応充電器(AnkerのでOK)を別途買う必要がある。さらに、USB PD充電も可能でした(実測で9V 1.67Aなので、USB Type-C Current@3AではなくUSB PD)!(USB PD AC充電器を探す) | ※30分で60%の充電が行なえる急速充電機能「VOOCフラッシュチャージ」対応(OPPO独自方式) | ※急速充電「VOOCフラッシュチャージ」には非対応なので注意(ソース) | |
NFC | ○ | ○ Felicaにも対応 | |
Felica(おサイフケータイ) | × | ○ FeliCa搭載によるおサイフケータイ対応 | × |
赤外線 | × | ||
防水 | × | ○ IPX7準拠の防水機能! IP67 dust/water resistant | × |
防塵 | × | ○ IP67 dust/water resistant | |
指紋認証センサー | ○(本体背面) | ○(本体背面) | |
対応センサー | Front fingerprint sensor (0.2 seconds unlock/supports 5 fingerprints)/Face recognition/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor 拡大 | ||
Pokemon GO対応 | ○ ジャイロ対応、フォントも日本語フォント | ||
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ||
DLNA | ○ | ||
ストラップホール | × | ||
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | ||
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | ○ | ||
節電機能 | ○ | ||
フォント変更機能 | ○(管理人が実機で検証・確認)※任意のフォントに変更する方法 | ||
カラーバリエーション | Meteor Silver / Midnight Blue ※2018/6台湾で特別色「雪花白」発売 | カラーはパントーン社のトレンドカラーに指定されているパープルと、OPPOの定番カラーでもあるレッドの2色 | ダイヤモンドピンクとダイヤモンドブルーの2色 |
同梱品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | イヤホン / マイクロUSBケーブル / VOOCフラッシュ充電システム(ACアダプタ) / SIMカードツール / クイックガイド / ケース / 重要情報、保証カード付冊子 | 充電器 / マイクロUSBケーブル / SIMカードツール / クイックガイド / ケース / 重要情報、保証カード付冊子 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki