ZenFone Max Pro (M1)とZenFone 5 ZE620KLの違い、スペック比較
※2018/4/17 自腹で購入したZenFone 5 ZE620KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
(おすすめコンテンツ:ZenFone5、ZenFone4、P10lite、デジタル一眼レフ等9台で撮り比べてみた、LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
ZenFone Max Pro (M1)とZenFone 5 ZE620KLの違い、スペック比較
スペック比較
※2018/12/5更新
商品名 | ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL(インドネシア、フィリピン、台湾、日本などアジア圏)、(インド版は「ZB601KL」) | ZenFone 5 ZE620KL | ZenFone 5Q(北米、台湾、日本版)ZC600KL(その他の地域では5 Lite) |
---|---|---|---|
型番 | ASUS_X00TDB | ASUS_X00QD | ASUS_X017DA |
愛称 | マッピー1 | ||
公式スペック表 | ZB602KL https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M1/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB602KL/Tech-Specs/、ZB601KL https://www.asus.com/in/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB601KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/、台湾asus store https://store.asus.com/tw/category/D5686 | 台湾版5Q https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-5Q-ZC600KL/Tech-Specs/、5Lite https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5-Lite-ZC600KL/Tech-Specs/ |
公式スペック表(日本版) | https://www.biccamera.com/bc/item/6183634/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Q-ZC600KL/Tech-Specs/ |
発表日 | 2018/4/23@インド(発表会動画)、インドネシア ※ |
2018/2/28@MWC2018、2018/4/12@台湾 | 2018/2/28@MWC2018、2018/3/15@台湾 |
発売日 | 2018/5/3@インド ※ |
2018年4月12日@台湾(ソース) ※2018/6/24 台湾で「孔劉限定版」(激レア)が発売(ソース) | 2018年3月15日@台湾 |
台湾での定価 | ■台湾版:6GB/64GBで8990元 (約33000円)、3GB/32GBで6990元(約26000円) (ソース) ■インド版:3GB/32GB 10999インドルピー(約18000円)、4GB/64GB 12999インドルピー(約22000円)、6GB/64GB 14999インドルピー(約25000円)(ソース) | 11990元(約44000円) | 台湾版9990元(約36000円、SD630)。ロシア版は21990RUB(約41000円、SD630) |
ebayでの相場 | ZenFone Max Pro eBay | ZenFone 5 ZE620KL eBay | ZenFone 5 Lite ZC600KL eBay ※北米・台湾ではZenFone 5Q |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2018年12月4日(発表会もASUSからのプレスリリースも無し、突然ビックカメラで販売開始) | 2018年5月15日 | 2018年5月15日 |
日本版の発売日 | 2018年12月4日(ビックカメラグループ専売) | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 |
日本での定価 | 29800円+税 | 5万2800円+税 | 3万9800円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | ■楽天モバイル、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)、■ NifMo、■IIJmio、■BIGLOBE SIM 、■LINEモバイル、■DMMモバイル 、■mineo | ■楽天モバイル、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)、■ NifMo、■IIJmio、■BIGLOBE SIM 、■LINEモバイル、■DMMモバイル 、■mineo |
OS | Pure Android Oreo 8.1(※ZenUIではない) | Android 8.0 Oreo/ZenUI 5 | Android 7.1.1 |
SoC | Snapdragon 636(AI Boost機能は無い) | Snapdragon 636 with AI Boost | Snapdragon 630/430 ※日本版はSD630 |
Antutuベンチ7.0.4 | 13万9782 | ||
参考 | 参考 | ||
Geekbench4(Single-Core) | 1332 | 1519 | |
Geekbench4(Multi-Core) | 4917 | 5412 | |
RAM | LPDDR4X 3GB / 4GB / 6GB ※日本版は3GB | 4GB/6GB LPDDR4X ※日本版は6GB | LPDDR4 4GB (SDM630) / LPDDR3 3GB/4GB (SDM430) ※日本版は4GB |
内蔵メモリ | eMCP 5.1 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMCP 64GB ※日本版も64GB | eMCP 32GB / 64GB ※日本版は64GB |
外部メモリ | MicroSD card / Supports up to 2TB | Supports up to 2TB | Supports up to 2TB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ? | △ADB接続でコマンドを打てば可能 | △ADB接続でコマンドを打てば可能 |
サイズ | 159 x 76 x 8.45 mm | 153x75.65x7.7 mm | 160.62x76.16x7.8 mm |
重量 | 180g | 165g | 168.3g |
通信対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド(ソース)(※台湾版等、それ以外はこちら) | ※以下、日本版の対応バンド ※海外版はこちら | ※以下、日本版の対応バンド ※海外版はこちら |
2G | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
3G | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 |
※FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 ※日本でも売る気マンマン | |
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE |
B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 | |
■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | |
B38/B39/B41 | B38/B39/B41 | B38/B39/B41 | |
※ |
|||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 日本版:通話(VoLTE対応:管理人がASUSに問い合わせて確認しました)、SMS、通信OK。 ※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、SB VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■管理人の調査では、台湾版は、ドコモ系SIMで通信、通話、ともに問題なく利用可能です! |
通信、通話OK |
※au系SIMの通信・通話対応について | 日本版:通話(VoLTE対応:管理人がASUSに問い合わせて確認しました)、SMS、通信OK。 ※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、SB VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。※au系SIMの使用可否まとめ | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ※au系SIMの使用可否まとめ | ■ |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 日本版:通話(VoLTE対応:管理人がASUSに問い合わせて確認しました)、SMS、通信OK。 ※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、SB VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。不明。 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■台湾版は、<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 | 通信、通話OK |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 日本版:通話(VoLTE対応:管理人がASUSに問い合わせて確認しました)、SMS、通信OK。 ※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、SB VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。 | ■日本版は通話通信問題なく利用可能。Volteも利用可能。 ■台湾版は、<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 | 通信、通話OK |
技適通過 | ○(ソース) | ○ | ○ |
SIM | Triple slots: Dual SIM & one microSD card、nano + nano | Nano SIM+Nano SIM(SIM2スロットにSDを入れる。排他仕様。) | Triple slots: Dual SIM(nano+nano) & one microSD card |
DSDS | ○ | ○DSDV対応!(4G Volte通話/通信 + 4G Volte通話の同時待受が可能!) ※ |
○ FOMA SIM利用可能 |
DSDV | |||
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ○ | × | ○ |
通信速度 | LTE: Cat5 UL 75 Mbps / Cat13 DL 400 Mbps (B version) | Cat13: DL up to 600 Mbps (ZenFone 5) / UL up to 100Mbps | LTE CAT5: UL 75 / CAT13 DL 400 Mbps (SDM630)、LTE CAT5: UL 75 / CAT4 DL 150 Mbps (SDM430) |
CA キャリアアグリゲーション対応 | ○ 2CA support (B version) 日本版も2CA対応 | ○(mineo dプランSIMで4G+になるのを確認) ※日本版は2波CA | ○ 2CA support (A/B/C version) ※日本版も2CA |
VoLTE対応 | ○ 日本版は、au Volte、ドコモVolte、SB Volte(Y!mobile Volte)、3大キャリアのVolteに対応。(台湾版は、ドコモVolteは非対応。mineo dプランSIMで発信すると、3Gにフォールバック。) | ||
GPS | ○ GPS AGPS GLONASS BDS | ○ GPS/AGPS/GLONASS/BDS、みちびきに対応してます!(管理人が実機で検証・確認) | ○GPS/AGPS/GLO/BDS ※日本版はみちびきに対応しているという報告あり |
みちびき対応 | ? | ○ | ○という報告あり |
無線LAN | WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz ※5GHzは非対応なので注意 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz (SDM630)、WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz (SDM430) |
無線LAN 5GHz対応 | × | ○ | SD630モデルのみ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
aptX対応 | ? | ○(管理人が実機で検証・確認) ※LDACでも接続が可能だったという報告あり。 ※当サイト読者様より、LDAC、aptX HDでの接続報告あり。「先日、某家電量販店にて私のZenfone 5をSONY h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N)と接続したところ、LDACで接続されました。また、同様にaudio-technica ATH-DSR9BTと接続したところ、aptX HDで接続されました。」 拡大 | ? |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 6インチ、 Full HD+ (2160x1080) IPS display、18:9 Full view display | 6.2-inch Full HD+ (2246 by 1080) Super IPS+ display(有機ELではなく、液晶です)95.4% NTSC color gamut、support DCI-P3、Corning Gorilla Glass 3 (ソース) | 6-inch Full HD+ (2160 by 1080) IPS display、Front and rear 2.5D-contoured glass panels |
ナックルジェスチャー | × | × | × |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー |
ナビゲーションキーの点灯 | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | デュアルカメラ ■メイン:Sony flagship IMX363 12MP dual pixel image sensor、RAW file support 、Super Resolution (48MP)、16 AI Scene Detections: food/sky/green field/plant/ocean/sunset/snow/flower/stage/dog/cat/people/text/tripod/QR code/night view ■サブ:超広角担当(詳細不明) | デュアルカメラ ■16MP、Super Resolution (65MP) ■超広角カメラ、詳細不明 |
ZenFone5 ZE620KL、nova lite 2、honor9、ZenFone4 ZE554KL、ZenFone3 ZE520KL、P10lite、nova lite、Mate8、isai vivid LGV32、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)の9台で撮り比べ | |||
背面カメラ(AF、補助センサー) | Phase-detection autofocus | 0.03 seconds phase-detection autofocus、RGB sensor | 0.03 seconds phase-detection autofocus |
背面カメラ(レンズ) | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | ■メイン:F1.8、焦点距離は35mm版換算で24mm ■サブ:焦点距離は35mm版換算で12mm | ■メイン:F2.2、焦点距離は35mm版換算で25.8mm ■サブ:超広角 焦点距離は35mm版換算で12.5mm |
前面インカメラ | ■日本版は5MP(管理人がASUSに問い合わせて確認しました) ■8MP(f/2.2) ※インド版のRAM6GBモデルは16MP ※台湾版は32GB/64GBともに8MP(f/2.2) | 8MP、F2.0、焦点距離は35mm版換算で24mm、face unlockに対応 | 前面もデュアルカメラ ■20MP Sony IMX376 image sensor、F2.0、焦点距離は35mm版換算で23.4mm ■超広角 焦点距離は35mm版換算で12.5mm |
顔認証ロック解除機能 | ○ | ○ | × |
動画撮影 | 4K UHD (3840 by 2160) video recording for main rear camera、1080p FHD video recording at 30 / |
4K UHD (3840 by 2160) video at 30 fps for main rear cameras、1080p FHD video recording at 30 / 60 fps、ZeniMoji: Live Emoji | 4K UHD (3840 by 2160) video recording for main rear camera (SDM630)、1080p FHD video recording at 30 / 60 fps、3-axis electronic image stabilization for front and rear cameras |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ? | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学手ブレ補正) | 電子式 |
USB | Micro-USB | Type-C | Micro-USB |
USBホスト | ○ | ○(管理人が実機で検証・確認。USBマウス、キーボード、USBフラッシュメモリ、SDカードリーダー) | ? |
USB DAC | ? | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ? |
映像出力 | ? | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応、miracastのみ(管理人が実機で検証・確認済み) | ? |
Miracast | ○ | ○ | ○ |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | × | |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ? | DTS Headphone:X ハイレゾ対応○ | ? |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × |
スピーカー | モノラルスピーカー(5-magnet loudspeaker) | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー |
FMラジオ | ○ | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) |
バッテリー容量 | 5000mAh | 3300mAh with fast charging | 3300mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ? | なんと○ | ? |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ? | なんと○ | ? |
USB PD | ? | なんと○でした!(実測で9V 1.67Aなので、USB Type-C Current@3AではなくUSB PD)(USB PD 充電器を探す) | ? |
※詳しい充電仕様まとめはこちら ※ASUS純正ACアダプタ(別売り)で高電圧超急速充電(9V2A、実測9V1.6A)が可能。なんとQuickCharge 3.0での充電も可能でした(実測9V1.4A)。5無印は、付属のACアダプタは5V2A 10Wなので、高電圧超急速充電(9V2A 18W)が必要ならASUS純正ACアダプタ(別売り)またはQC3.0対応充電器(AnkerのでOK)を別途買う必要がある。さらに、USB PD充電も可能でした(実測で9V 1.67Aなので、USB Type-C Current@3AではなくUSB PD)!(USB PD AC充電器を探す) | |||
NFC | 6GB/64GB版のみNFC対応 ※日本版は×非対応(管理人がASUSに問い合わせて確認しました) | ○ | ○ |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × |
赤外線 | × | × | × |
防水 | × | × | × |
防塵 | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ○(本体背面) |
対応センサー | 加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー | Front fingerprint sensor (0.2 seconds unlock/supports 5 fingerprints)/Face recognition/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor 拡大 | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock/supports 5 fingerprints)/Damp finger recognition/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor |
Pokemon GO対応 | ○ ジャイロ対応 | ○ ジャイロ対応、フォントも日本語フォント | ○ ジャイロ対応 |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | ○ |
DLNA | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | ? | ○ | ? |
節電機能 | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ? | ○(管理人が実機で検証・確認)※任意のフォントに変更する方法 | ? |
カラーバリエーション | Meteor Silver / Deepsea Black ※日本版は、メテオシルバー、スペースブルー、ディープシーブラックの三色 | Meteor Silver / Midnight Blue ※2018/6台湾で特別色「雪花白」発売 | Midnight Black/Rouge Red/Moonlight White 日本版はルージュレッド、ホワイト、ミッドナイトブラックの3色 |
同梱品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki