ZenFone5 派生シリーズのスペックまとめ
ZenFone5 派生シリーズのスペックまとめ
※ZenFone Max Pro (M1)とZenFone 5 ZE620KLの違い、スペック比較
※次世代モデル Zenfone Max Pro (M2)詳細スペックまとめはこちら
※Zenfone Max Pro (M2) VS (M1) スペック比較はこちら
商品名 | ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL(インドネシア、フィリピン、台湾、日本などアジア圏)、(インド版は「ZB601KL」) | ZenFone Max (M1) ZB555KL(インド版は「ZB556KL」) | ZenFone Live (L1) ZA550KL(インド版はZenFone Lite (L1) ZA551KL、公式スペック表) | ZenFone Ares ZS572KL |
---|---|---|---|---|
※【重要】ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL海外版で、ドコモ系SIM利用で通話着信がおかしくなる問題発生中【阿鼻叫喚】 | ||||
novalite3との比較はこちら | ||||
メーカー型番 | ASUS_X00TDB | ASUS_X00PD | ASUS_X00RD | ASUS_A002 |
愛称 | マッピー1 | |||
公式スペック表 | ZB602KL https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M1/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB602KL/Tech-Specs/、ZB601KL https://www.asus.com/in/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB601KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-M1/Tech-Specs/ インド版ZB556KL https://www.asus.com/in/Phone/ZenFone-Max-M1-ZB556KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Live-L1/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/tw/Phone/ZS572KL/ |
公式スペック表(日本版) | https://www.biccamera.com/bc/item/6183634/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M1/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Live-L1/Tech-Specs/ | |
発表日 | 2018/4/23@インド(発表会動画)、インドネシア ※ |
2018/2/28@MWC2018、2018/10/17@インド | 2018/5/3@インドネシア、2018/7/3@台湾 | 2018/6/18@台湾 |
発売日 | 2018/5/3@インド ※ |
? | 2018/7/3@台湾 | 2018年6月@台湾 |
海外版の定価 | ■台湾版:6GB/64GBで8990元 (約33000円)、3GB/32GBで6990元(約26000円) (ソース) ■インド版:3GB/32GB 10999インドルピー(約18000円)、4GB/64GB 12999インドルピー(約22000円)、6GB/64GB 14999インドルピー(約25000円)(ソース) | ? | 8GB/128GBで9990元(約37000円) 安い! | |
ebayでの相場 | ZenFone Max Pro eBay | ZenFone Max (M1) ZB555KL eBay | ZenFone Live (L1) ZA550KL eBay | ZenFone Ares ZS572KL eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2018年12月4日(発表会もASUSからのプレスリリースも無し、突然ビックカメラで販売開始) | 2018年9月19日 | 2018年12月5日 | ? |
日本版の発売日 | 2018年12月4日 |
2018年9月21日 | 2018年12月21日 | ? |
日本での定価 | 29800円+税 | 2万2800円+税 | 1万6800円+税 | ? |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | ? | ? | ? |
OS | Pure Android Oreo 8.1(※ZenUIではない) | Android 8.0 Oreo/ZenUI 5 | ■日本版はAndroid 8.0 ■1GB RAMモデルにはAndroid Oreo Go Edition ※ZenUIではない。2GB RAMモデルには、Android Oreo with new ASUS ZenUI 5 | Android 7.0(ZenUI 3.5) |
SoC | Snapdragon 636(AI Boost機能は無い) | Snapdragon 430/425 ※日本版はSD430 | Snapdragon 425 ※日本版はSnapdragon 430 ※イオンモバイル限定モデルはSnapdragon 425 | Snapdragon 821 |
Antutuベンチ7.0.4 | ||||
参考 | ||||
Geekbench4(Single-Core) | 1332 | |||
Geekbench4(Multi-Core) | 4917 | |||
RAM | LPDDR4X 3GB / 4GB / 6GB ※日本版は3GB | LPDDR3 2GB / 3GB ※日本版は3GB | LPDDR3 1GB / 2GB ※日本版はLPDDR3 2GB | 8GB |
内蔵メモリ | eMCP 5.1 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMCP 16GB / 32GB ※日本版は32GB | eMCP 16GB ※日本版は32GB ※イオンモバイル限定モデルは16GB | UFS 2.0 128GB |
外部メモリ | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 256GB | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 2TB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ? | ? | ? | |
サイズ | 159 x 76 x 8.45 mm | 147.3x70.9x8.7 mm | 147.26 x 71.77 x 8.15 mm | 158.67 x 77.4 x 4.6 ~ 8.9 mm |
重量 | 180g | 150g | 140g | 170 g |
通信対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド(ソース)(※台湾版等、それ以外はこちら) | ※以下、日本版の対応バンド (それ以外はこちら) | ※以下、日本版の対応バンド (それ以外はこちら) | |
2G | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM (850/900/1800/1900MHz) | GSM 1900/1800/900/850 MHz |
3G | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | W-CDMA:B1/B5/B6/B8/B19 | W-CDMA: B1/B5/B6/B8/B19 | W-CDMA 2100(I)/1900(II)/ 900(VIII)/850(V)/800(VI) MHz |
※FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | ※B6対応。FOMAプラスエリア。 | |
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE |
B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | 2600(B7)/2100(B1)/1900(B2)/ 1800(B3)/900(B8)/850(B5)/ 800(B18/B19/B20/B26)/700(B28) MHz | |
■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | |
B38/B39/B41 | B38/B41 | B38/B41 | 2600(B38)/2500(B41)/2300(B40) MHz | |
※ |
※対応バンド的には日本版も出そうな空気 | |||
ドコモ系SIMの通信・通話対応 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | |
ドコモVoLTE対応 | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | |||
au系SIMの通信・通話対応 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ ※au系SIMの使用可否まとめ | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 ※au系SIMの使用可否まとめ | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | |
au VoLTE対応 | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | |||
ソフトバンク系SIM、Y!mobile SIMの通信・通話対応 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ 不明。 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | |
ソフトバンク/Y!mobile VoLTE対応 | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | |||
VoLTE対応 | ※ |
○ ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 | ||
技適通過 | ○(ソース) | ○ | ○ | |
SIM | Triple slots: Dual SIM & one microSD card、nano + nano | Triple Slots: Dual SIM(nano+nano) & one microSD card | Triple slots: Dual SIM & one microSD card | Nano SIM x 2 (SDカードは排他) |
DSDS | ○ | ○ | 日本版もDSDSに対応○ | |
DSDV | ※日本版はDSDVに対応しているが、 |
× DSDVは非対応 | × DSDVは非対応 | |
DSDSでFOMA SIMの利用 | ||||
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ○ | ○ | ○ | |
通信速度 | LTE: Cat5 UL 75 Mbps / Cat13 DL 400 Mbps (B version) | LTE Cat4: UL 42 / DL 150 Mbps | ||
キャリアアグリゲーション(CA) | ○ 2CA support (B version) ※日本版も2CA対応 | ×キャリアアグリゲーション:非対応 | 3CC CA | |
GPS | ○ GPS AGPS GLONASS BDS | ○GPS/AGPS/GLO | ○ GPS/ AGPS/ GLO/ BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
みちびき対応 | ? | ? | ? | ? |
無線LAN | WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz ※5GHzは非対応なので注意 | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5.xGHz Dual-Band) |
無線LAN 5GHz対応 | × | × | × | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
aptX対応 | ? | ? | ||
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ||
ディスプレイ | 6インチ、 Full HD+ (2160x1080) IPS display、18:9 Full view display | 5.5-inch HD+ (1440 by 720) display、IPS液晶 | 5.5-inch HD+ IPS display (1440x720) with 18:9 aspect ratio ※日本版も1440×720ドット(HD+) | 5.7インチWQHD(1440*2560)Super AMOLED 有機EL |
ナックルジェスチャー | × | × | ||
マルチタッチ | 10 | 5 | 5 | |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | ||
ナビゲーションキーの点灯 | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し | ||
飛散防止フィルム | なし | なし | ||
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | デュアルカメラ ■13MP ■超広角8MP | 13MP(2GB RAMモデル) / 8MP(1GB RAMモデル) ※日本版は13MP | 2300万画素 f/2.0 |
背面カメラ(AF、補助センサー) | Phase-detection autofocus | 0.03 seconds phase-detection autofocus | Phase-detection autofocus | |
背面カメラ(レンズ) | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | ■メインF2.0、焦点距離は35mm版換算で35mm ■超広角、焦点距離は35mm版換算で16.7mm F2.0 | 2300万画素 f/2.0 | |
前面インカメラ | ■ |
前面もデュアルカメラ※日本版は前面カメラは8MPのみのシングルカメラ仕様 ■13MP 焦点距離は35mm版換算で35mm ■超広角8MP、F2.2、焦点距離は35mm版換算で24.7mm | 5MP F2.4 face unlock対応 ※日本版も5MP | 800万画素 f/2.0 |
顔認証ロック解除機能 | ○ | × | ○ | |
動画撮影 | 4K UHD (3840 by 2160) video recording for main rear camera、1080p FHD video recording at 30 / |
1080p FHD video recording at 30 fps | 1080p FHD video recording at 30 fps | 4K UHD (3840 by 2160) video recording |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式(ソース) | 電子式 | OIS 光学式手ぶれ補正 | |
USB | Micro-USB | Micro-USB | USB Type-C 2.0 | |
USBホスト | ○ | ○公式対応 | ||
USB DAC | ? | ? | ||
映像出力 | ? | ? | ||
Miracast | ○ | ○ | ||
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | |||
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | ||
サラウンド | ? | ? | DTS Headphone:X、7.1CHサラウンド、Hi-Res Audio 192kHz/24対応 | |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | モノラルスピーカー(5-magnet loudspeaker) | モノラルスピーカー | ||
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | |
バッテリー容量 | 5000mAh | 4000mAh | 3000mAh | 3300mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | ||
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | ||
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | ||
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ||
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ? | ×※ | ||
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ? | ×※ | ○公式対応 | |
急速充電(ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電、Huawei FCP) | ||||
急速充電(ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperCharge、5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A) | ||||
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | ×端子がmicro USBのため | ? | ? | ○公式対応 PowerDelivery 2.0 |
NFC | 6GB/64GB版のみNFC対応 ※ |
× | ○ | |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | ||
赤外線 | × | × | ||
防水 | × | × | ||
防塵 | × | × | ||
指紋認証センサー | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ||
対応センサー | 加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ | |
Pokemon GO対応 | ○ ジャイロ対応 | ○ ジャイロ対応 | ||
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | ||
DLNA | ○ | ○ | ||
ストラップホール | × | × | ||
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | ||
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | ×(管理人が実機で非対応を確認) | ? | ? | ? |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ? | ? | ? | ? |
カラーバリエーション | Meteor Silver / Deepsea Black ※日本版は、メテオシルバー、スペースブルー、ディープシーブラックの三色 | Deepsea Black、 Sunlight Gold ※日本版はサンライトゴールド、ルビーレッド、ディープシーブラックの三色 | Space Blue/ Rose Pink/ Shimmer Gold/ Midnight Black ※日本版はスペースブルー、ミッドナイトブラック、シマーゴールド、ローズピンクの全4色 | |
同梱品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、microUSBケーブル)、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット/SIMイジェクトピン/ZenEar/ユーザーマニュアル/製品保証書 |
公式サイト
【日本版】ZenFone 5 (ZE620KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/
ZenFone 5 (ZE620KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/
【日本版】ZenFone 5Z (ZS620KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Z-ZS620KL/
ZenFone 5Z (ZS620KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5Z-ZS620KL/Features/
【日本版】ZenFone 5Q (ZC600KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Q-ZC600KL/
ZenFone 5Q (ZC600KL) | 智慧手機 | ASUS 台灣
https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-5Q-ZC600KL/
ZenFone 5 Lite (ZC600KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-5-Lite-ZC600KL/
ZenFone Max Pro (M1) (ZB602KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M1/
ZenFone Ares ZS572KL | 智慧手機 | ASUS 台灣
https://www.asus.com/tw/Phone/ZS572KL/Features/
ZenFone Max (M1) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-M1/
【日本版】ROG Phone ZS600KL | ゲーミングスマートフォン
https://www.asus.com/jp/Phone/ROG-Phone/
ROG Phone | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ROG-Phone/
外観
ZenFone Max (M1)
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki